首页
招生计划与章程
我院2017年对口单独考试招生计划表
作者:发布日期:2017-03-24点击数:
院校名称 专业代码 专业名称 学制 招生计划数 学费(元/年) 备注
2026年国际足联世界杯 01 应用英语(少儿师资) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 02 应用英语(英语翻译) 三年 10 5400
2026年国际足联世界杯 03 应用英语(涉外事务) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 04 首饰设计与工艺 三年 15 6600
2026年国际足联世界杯 05 首饰设计与工艺 二年 15 6600 对口中职
2026年国际足联世界杯 06 国际贸易实务 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 07 电子商务 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 08 电子商务 二年 10 5400 对口中职
2026年国际足联世界杯 09 电子商务(跨境电商) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 10 商务英语(外贸业务) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 11 商务英语(国际物流) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 12 会计(电算化) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 13 会计(电算化) 二年 15 5400 对口中职
2026年国际足联世界杯 14 物流管理 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 15 应用日语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 16 商务日语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 17 应用韩语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 18 应用泰语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 19 应用俄语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 20 应用法语 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 21 旅游管理(航天旅游文化) 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 22 旅游管理(航空服务与管理) 三年 20 5400
2026年国际足联世界杯 23 旅游管理 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 24 旅游管理 二年 90 5400 对口中职
2026年国际足联世界杯 25 酒店管理 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 26 酒店管理 二年 100 5400 对口中职
2026年国际足联世界杯 27 烹调工艺与营养 三年 15 5400
2026年国际足联世界杯 28 烹调工艺与营养 二年 80 5400 对口中职
2026年国际足联世界杯 29 视觉传播设计与制作 三年 15 6600
2026年国际足联世界杯 30 视觉传播设计与制作 二年 15 6600 对口中职
2026年国际足联世界杯 31 音乐表演 二年 15 8000 对口中职

上一条:我院2017年招生章程
下一条:我院2016年高职分专业招生计划一览表